습관성(반복) 유산 클리닉
차 여성의학연구소 — 반복 유산의 원인 정밀 평가 + 혈전·염색체 게놈 연동
의료 면책 — 강남차병원·공개 자료를 정리한 교육용 안내입니다. 검사 시행·시기·해석은 산부인과·유전 전문의와 상담해 결정하세요. 일부 시기는 일반 임상 기준이며 병원별로 다를 수 있습니다.
정의
Definition
임신 20주 이전 자연유산이 2회 이상 반복되는 경우를 습관성(반복) 유산이라 합니다. 원인이 다양해 부부 모두에 대한 체계적 검사가 필요합니다.
주요 원인 & 검사
Causes염색체 / 유전
부부 염색체 핵형·구조이상(전위 등). 배아 단계 PGT 고려.
혈전성향 (응고)
Factor V Leiden·Prothrombin·항인지질항체 등 — 태반 혈류 장애 유발 가능.
면역 / 자궁 요인
자가면역, 자궁기형·중격·근종 등 구조적 요인 평가.
내 게놈 기반 혈전·보인자 위험
Genome혈전 유전위험
위험 신호 없음
F5 Leiden / Prothrombin
검출 위험 변이
위험 신호 4건
prenatal SNP panel
검사 SNP 수
위험 신호 8건
tested SNPs
해당 카테고리에서 검출된 위험 변이가 없습니다 (패널 범위 내).
혈전 유전위험이 있으면 임신 중 모니터링·예방을, 염색체 요인이 의심되면
착상전 유전검사(PGT)를 전문의와 상의하세요.
보인자 전체 패널 (30 유전자)
Full Panel패널 유전자/SNP
30
screened markers
내 게놈 검출
1
genotyped
위험/보인자 신호
0
flagged
동형(고위험)
0
homozygous
| 유전자 | 질환/효과 | rsID | 위험 | 내 유전형 | 상태 | 한국인 vs 유럽 빈도 | OR | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASS1 | Citrullinemia | rs28940872_n2 | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| BCKDHB | MSUD | rs28934915 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| BTD | BTD | rs28934877 | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| CFTR | CFTR F508del carrier | rs74315343 | D | — | 미검출 | ×3.5 | 근거 A | |
| COL1A1 | OI carrier | rs74315287 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| CTNS | CTNS | rs76992529 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| CYP21A2 | CAH | rs74315428 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| G6PD | G6PD deficiency carrier | rs2229611 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| GAA | Pompe | rs104894898 | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| GALT | GALT | rs28933989 | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| GBA | GBA carrier | rs5030796 | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| GBA | GBA L444P | rs28933384 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| GJB6 | GJB6 deafness | rs1801030 | D | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| HBA1 | HBA1 alpha-thalassemia (Asian) | rs41464951 | D | — | 미검출 | ×3.0 | 근거 A | |
| HBB | HBB Sickle Cell carrier | rs334 | T | — | 미검출 | ×3.0 | 근거 A | |
| HBB | HBB beta-thalassemia | rs33950507 | A | — | 미검출 | ×3.0 | 근거 A | |
| HEXA | HEXA G269S | rs28940872 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| HEXA | HEXA Tay-Sachs | rs104894842 | I | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| HFE | HFE C282Y | rs1800562 | A | GG | 정상 | ×1.8 | 근거 A | |
| IDUA | MPS-I | rs28940279 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| MMUT | MMA | rs104894171 | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| NF1 | NF1 | rs28935199 | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| NPHS1 | NPHS1 | rs28934874 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| PAH | PAH carrier | rs5030858 | T | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| PMM2 | CDG | rs61753344 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| RAG1 | RAG1 SCID | rs104894183 | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| RPE65 | LCA | rs104894845 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| SMN1 | SMN1 SMA carrier (Asian 1/50) | rs104894869 | D | — | 미검출 | ×3.5 | 근거 A | |
| TPP1 | NCL | rs28937590 | C | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A | |
| TYR | TYR | rs28933674 | A | — | 미검출 | ×2.5 | 근거 A |
KOR=한국인, EUR=유럽 위험대립유전자 빈도 · OR=odds ratio(연구 추정) · 근거등급 A(강)~D(약). 모두 연구용 참고치이며 진단이 아닙니다.
👉